Planos do HubEnge
Gestão completa de obras + portal de fornecedores. Escolha o plano ideal para sua construtora.
Início
R$497/mês
Implantação: R$ 2.500 (única)
1 a 3 usuários
- 2 obras ativas
- 3 solicitações/mês no portal
- Gestão de obras e relatórios
- Suporte por e-mail
| Recurso | Início | Gestão | Escala |
|---|---|---|---|
| Usuários | 1 a 3 | 4 a 10 | Ilimitado |
| Obras ativas | 2 | 5 | Ilimitado |
| Solicitações/mês | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| Comparador de respostas | |||
| Ranking de fornecedores | |||
| Benchmarking de preços | |||
| Matching inteligente | |||
| Exportação PDF/CSV | |||
| Suporte | Consultor dedicado |
O portal também é público e gratuito para visitantes externos — qualquer pessoa pode buscar fornecedores e solicitar orçamentos sem login.